Killam Properties Inc. pays a monthly dividend of $.04833 per share, annualized to $0.58 per share.
All dividends are considered "eligible" dividends for the purposes of the Income Tax Act (Canada) and any corresponding provincial and territorial tax legislation.
Killam Dividend Reinvestment Plan
Q&A Killam DRIP
DRIP Enrollment Form
Month | Per Share | Annualized | Record Date | Payable Date |
| May 2013 | 0.04833 | 0.58 | May 31, 2013 | June 17, 2013 |
| April 2013 | 0.04833 | 0.58 | April 30, 2013 | May 15, 2013 |
March 2013 | 0.04833 | 0.58 | March 28, 2013 | April 15, 2013 |
February 2013 | 0.04833 | 0.58 | February 28, 2013 | March 15, 2013 |
January 2013 | 0.04833 | 0.58 | January 31, 2013 | February 15, 2013 |
| Month | Per Share | Annualized | Record Date | Payable Date |
December 2012 | 0.04833 | 0.58 | December 31, 2012 | January 15, 2013 |
November 2012 | 0.04833 | 0.58 | November 30, 2012 | December 17, 2012 |
October 2012 | 0.04833 | 0.58 | October 31, 2012 | November 15, 2012 |
September 2012 | 0.04833 | 0.58 | September 28, 2012 | October 15, 2012 |
August 2012 | 0.04833 | 0.58 | August 31, 2012 | September 17, 2012 |
July 2012 | 0.04833 | 0.58 | July 30, 2012 | August 15, 2012 |
June 2012 | 0.04833 | 0.58 | June 29, 2012 | July 16, 2012 |
May 2012 | 0.04833 | 0.58 | May 31, 2012 | June 15, 2012 |
April 2012 | 0.04833 | 0.58 | April 30, 2012 | May 15, 2012 |
March 2012 | 0.04833 | 0.58 | Mar 30, 2012 | April 16, 2012 |
February 2012 | 0.04833 | 0.58 | Feb 29, 2012 | Mar 15, 2012 |
January 2012 | 0.04833 | 0.58 | Jan 31, 2011 | Feb 16, 2012 |
Month | Per Share | Annualized | Record Date | Payable Date |
December 2011 | 0.04833 | 0.58 | Dec 30, 2011 | Jan 16, 2012 |
November 2011 | 0.04833 | 0.58 | Nov 30, 2011 | Dec 15, 2011 |
October 2011 | 0.04833 | 0.58 | Oct 31, 2011 | Nov 15, 2011 |
September 2011 | 0.04833 | 0.58 | Sept 30, 2011 | Oct 17, 2011 |
August 2011 | 0.04833 | 0.58 | Aug 31, 2011 | Sept 15, 2011 |
July 2011 | 0.04833 | 0.58 | July 29, 2011 | Aug 15, 2011 |
June 2011 | 0.04833 | 0.58 | June 30, 2011 | July 15, 2011 |
May 2011 | 0.046668 | 0.56 | May 31, 2011 | June 15, 2011 |
April 2011 | 0.046668 | 0.56 | April 29, 2011 | May 16, 2011 |
March 2011 | 0.046668 | 0.56 | March 31, 2011 | April 15, 2011 |
February 2011 | 0.046668 | 0.56 | Feb 28, 2011 | March 15, 2011 |
January 2011 | 0.046668 | 0.56 | Jan 31, 2011 | Feb 15, 2011 |
$0.04668 per share monthly
$0.04668 per share monthly
$0.04668 per share monthly
$0.04668 per share monthly from March 2007 to December 2007.
Killam's dividend was initiated in 2007.
